赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-09-22 | 赫根 | 0 : 4 | 马尔默 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞典超 | 2024-05-21 | 马尔默 | 2 : 2 | 赫根 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2023-11-05 | 马尔默 | 2 : 4 | 赫根 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
瑞典超 | 2023-05-21 | 赫根 | 2 : 2 | 马尔默 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,马尔默胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-11-10 | 布洛马波卡纳 | 1 : 2 | 马尔默 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-11-06 | 马尔默 | 1 : 2 | 贝西克塔斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典超 | 2024-11-02 | 马尔默 | 2 : 2 | 哈马比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-29 | 哥德堡 | 1 : 2 | 马尔默 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 0 | 马尔默 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-19 | 马尔默 | 1 : 1 | 瓦斯特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-06 | IFK瓦纳默 | 1 : 1 | 马尔默 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 马尔默 | 2 : 1 | 卡拉巴克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2024-09-29 | 米亚尔比 | 0 : 2 | 马尔默 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-27 | 流浪者 | 2 : 0 | 马尔默 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马尔默胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-11-10 | 赫根 | 0 : 1 | 卡尔马 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2024-11-03 | 哥德堡盖斯 | 2 : 1 | 赫根 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-27 | 哈姆斯塔德 | 1 : 0 | 赫根 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-19 | 赫根 | 3 : 1 | 埃尔夫斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞典超 | 2024-10-06 | 赫根 | 2 : 0 | 索尔纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典杯 | 2024-10-03 | 赫根 | 2 : 1 | IK多特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2024-09-29 | 天狼星 | 0 : 2 | 赫根 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典超 | 2024-09-27 | 赫根 | 0 : 2 | 哈马比 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-22 | 赫根 | 0 : 4 | 马尔默 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-20 | 尤尔加登 | 2 : 1 | 赫根 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫根胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 20 | 6 | 62 | 27 | 35 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 18 | 9 | 69 | 39 | 30 | 3 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-12-13 | 马尔默 | 加拉塔萨雷 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|