赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-09-19 | KFUM奥斯陆 | 0 : 2 | 布兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2024-04-28 | 布兰 | 0 : 0 | KFUM奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,布兰胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-10 | 利勒斯特罗姆 | 1 : 2 | 布兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-11-04 | 布兰 | 3 : 0 | 奥德 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-10-28 | 特罗姆瑟 | 0 : 4 | 布兰 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
挪超 | 2024-10-20 | 布兰 | 2 : 1 | 罗森博格 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-09-29 | 布兰 | 1 : 0 | 海于格松 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-09-22 | 博多格林特 | 1 : 4 | 布兰 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
挪超 | 2024-09-19 | KFUM奥斯陆 | 0 : 2 | 布兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2024-09-15 | 布兰 | 2 : 2 | 桑德菲杰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-09-02 | 萨普斯堡 | 3 : 1 | 布兰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-08-23 | 阿斯塔纳 | 0 : 2 | 布兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,布兰胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-11 | KFUM奥斯陆 | 0 : 1 | 斯托姆加斯特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-11-04 | 萨普斯堡 | 2 : 1 | KFUM奥斯陆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-10-28 | KFUM奥斯陆 | 1 : 2 | 桑德菲杰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-10-20 | 海于格松 | 0 : 0 | KFUM奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪威杯 | 2024-10-06 | KFUM奥斯陆 | 3 : 2 | 斯塔贝克 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
挪超 | 2024-09-29 | KFUM奥斯陆 | 3 : 1 | 奥德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
挪超 | 2024-09-24 | 莫尔德 | 1 : 1 | KFUM奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-09-19 | KFUM奥斯陆 | 0 : 2 | 布兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-09-14 | KFUM奥斯陆 | 0 : 1 | 维京 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-08-31 | 利勒斯特罗姆 | 0 : 2 | KFUM奥斯陆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,KFUM奥斯陆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 19 | 7 | 55 | 35 | 20 | 2 | 63% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 8 | 10 | 32 | 34 | -2 | 8 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-24 | 莫尔德 | 布兰 | 7天 |
挪超 | 2024-12-02 | 布兰 | 维京 | 15天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-24 | KFUM奥斯陆 | 克里斯蒂安松 | 7天 |
挪超 | 2024-12-02 | 汉坎 | KFUM奥斯陆 | 15天 |