赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-14 | 挪威 | 1 : 5 | 奥地利 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
欧国联 | 2024-09-10 | 奥地利 | 1 : 2 | 挪威 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,挪威胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-15 | 挪威 | 4 : 1 | 斯洛文尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
欧国联 | 2024-10-14 | 挪威 | 1 : 5 | 奥地利 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
欧国联 | 2024-10-11 | 斯洛文尼亚 | 0 : 3 | 挪威 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-09-10 | 奥地利 | 1 : 2 | 挪威 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-09-06 | 挪威 | 0 : 0 | 哈萨克斯坦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-09 | 挪威 | 1 : 3 | 丹麦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-06 | 科索沃 | 0 : 3 | 挪威 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 斯洛伐克 | 1 : 1 | 挪威 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-23 | 捷克 | 2 : 1 | 挪威 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-20 | 挪威 | 3 : 3 | 苏格兰 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,挪威胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-14 | 奥地利 | 2 : 0 | 哈萨克斯坦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-10-14 | 挪威 | 1 : 5 | 奥地利 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
欧国联 | 2024-10-11 | 哈萨克斯坦 | 0 : 4 | 奥地利 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2024-09-10 | 奥地利 | 1 : 2 | 挪威 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-09-07 | 奥地利 | 1 : 1 | 斯洛文尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-03 | 土耳其 | 2 : 1 | 奥地利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-26 | 奥地利 | 3 : 2 | 荷兰 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-22 | 奥地利 | 3 : 1 | 波兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-18 | 法国 | 1 : 0 | 奥地利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-09 | 奥地利 | 1 : 1 | 瑞士 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥地利胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-18 | 挪威 | 哈萨克斯坦 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-18 | 奥地利 | 斯洛文尼亚 | 2天 |