赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-01-31 | 阿森纳 | 2 : 1 | 诺丁汉森林 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2023-08-12 | 诺丁汉森林 | 1 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2023-05-21 | 阿森纳 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿森纳胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-11 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 阿森纳 | 0 : 1 | 国米 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 阿森纳 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 阿森纳 | 3 : 0 | 普雷斯顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 1 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 阿森纳 | 0 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 南安普顿 | 1 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 莱斯特城 | 2 : 4 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 纽卡斯尔联 | 3 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 西汉姆联 | 0 : 3 | 诺丁汉森林 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-26 | 诺丁汉森林 | 3 : 1 | 莱斯特城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-10-22 | 水晶宫 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-28 | 富勒姆 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 诺丁汉森林 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 利物浦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-08-31 | 狼队 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-17 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 26 | 6 | 88 | 43 | 45 | 2 | 68% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 9 | 18 | 38 | 68 | -30 | 16 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 阿森纳 | 诺丁汉森林 | 8天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 葡萄牙体育 | 阿森纳 | 11天 |
英超 | 2024-12-01 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 15天 |
英超 | 2024-12-05 | 阿森纳 | 曼联 | 19天 |
英超 | 2024-12-08 | 富勒姆 | 阿森纳 | 22天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 阿森纳 | 摩纳哥 | 26天 |
英超 | 2024-12-14 | 阿森纳 | 埃弗顿 | 29天 |
英超 | 2024-12-22 | 水晶宫 | 阿森纳 | 36天 |
英超 | 2024-12-28 | 阿森纳 | 伊普斯维奇 | 42天 |
英超 | 2025-01-02 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 阿森纳 | 诺丁汉森林 | 8天 |
英超 | 2024-11-30 | 诺丁汉森林 | 伊普斯维奇 | 15天 |
英超 | 2024-12-05 | 曼城 | 诺丁汉森林 | 19天 |
英超 | 2024-12-08 | 曼联 | 诺丁汉森林 | 22天 |
英超 | 2024-12-15 | 诺丁汉森林 | 阿斯顿维拉 | 29天 |
英超 | 2024-12-21 | 布伦特福德 | 诺丁汉森林 | 36天 |
英超 | 2024-12-26 | 诺丁汉森林 | 热刺 | 41天 |
英超 | 2024-12-29 | 埃弗顿 | 诺丁汉森林 | 44天 |
英超 | 2025-01-07 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 52天 |
英超 | 2025-01-15 | 诺丁汉森林 | 利物浦 | 60天 |