赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-09-22 | 布莱克本 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-02-17 | 布莱克本 | 2 : 2 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2023-11-11 | 普雷斯顿 | 2 : 1 | 布莱克本 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,普雷斯顿胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 普雷斯顿 | 1 : 3 | 朴茨茅斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 桑德兰 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 布里斯托尔城 | 3 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 阿森纳 | 3 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 普雷斯顿 | 3 : 3 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 诺维奇 | 2 : 2 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 考文垂 | 0 : 1 | 普雷斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-03 | 沃特福德 | 0 : 3 | 普雷斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-09-28 | 普雷斯顿 | 1 : 3 | 米尔沃尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,普雷斯顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 布莱克本 | 3 : 1 | 卡迪夫城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-11-07 | 斯托克城 | 2 : 0 | 布莱克本 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 谢菲联 | 2 : 0 | 布莱克本 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 布莱克本 | 0 : 1 | 沃特福德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-10-24 | 西布罗姆维奇 | 0 : 0 | 布莱克本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 斯旺西 | 0 : 1 | 布莱克本 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 布莱克本 | 1 : 2 | 普利茅斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 布莱克本 | 0 : 3 | 考文垂 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 女王公园 | 0 : 2 | 布莱克本 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-09-22 | 布莱克本 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱克本胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 17 | 17 | 45 | 59 | -14 | 12 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 20 | 17 | 52 | 54 | -2 | 7 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 普雷斯顿 | 德比郡 | 7天 |
英冠 | 2024-11-27 | 斯托克城 | 普雷斯顿 | 11天 |
英冠 | 2024-11-30 | 普雷斯顿 | 西布罗姆维奇 | 14天 |
英冠 | 2024-12-07 | 谢周三 | 普雷斯顿 | 21天 |
英冠 | 2024-12-12 | 卡迪夫城 | 普雷斯顿 | 26天 |
英冠 | 2024-12-14 | 普雷斯顿 | 利兹联 | 28天 |
英冠 | 2024-12-21 | 女王公园 | 普雷斯顿 | 35天 |
英冠 | 2024-12-26 | 普雷斯顿 | 赫尔城 | 40天 |
英冠 | 2024-12-29 | 普雷斯顿 | 谢周三 | 43天 |
英冠 | 2025-01-01 | 西布罗姆维奇 | 普雷斯顿 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 布莱克本 | 朴茨茅斯 | 7天 |
英冠 | 2024-11-28 | 米德尔斯堡 | 布莱克本 | 12天 |
英冠 | 2024-11-30 | 布莱克本 | 利兹联 | 14天 |
英冠 | 2024-12-07 | 赫尔城 | 布莱克本 | 21天 |
英冠 | 2024-12-11 | 谢周三 | 布莱克本 | 25天 |
英冠 | 2024-12-14 | 布莱克本 | 卢顿 | 28天 |
英冠 | 2024-12-21 | 米尔沃尔 | 布莱克本 | 35天 |
英冠 | 2024-12-26 | 布莱克本 | 桑德兰 | 40天 |
英冠 | 2024-12-29 | 布莱克本 | 赫尔城 | 43天 |
英冠 | 2025-01-01 | 利兹联 | 布莱克本 | 46天 |