赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-04-01 | 卡迪夫城 | 2 : 1 | 考文垂 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2023-09-20 | 考文垂 | 2 : 3 | 卡迪夫城 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,考文垂胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-04-01 | 卡迪夫城 | 1 : 1 | 考文垂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2023-09-20 | 考文垂 | 1 : 1 | 卡迪夫城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,考文垂胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-04-01 | 卡迪夫城 | 2 : 1 | 考文垂 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,考文垂胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-04-01 | 卡迪夫城 | 1 : 1 | 考文垂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,考文垂胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 考文垂 | 2 : 2 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 德比郡 | 2 : 1 | 考文垂 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 考文垂 | 3 : 0 | 米德尔斯堡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-26 | 卢顿 | 2 : 3 | 考文垂 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英冠 | 2024-10-23 | 考文垂 | 1 : 1 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 考文垂 | 0 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 谢周三 | 2 : 1 | 考文垂 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 布莱克本 | 0 : 3 | 考文垂 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-09-28 | 考文垂 | 0 : 3 | 利兹联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 斯旺西 | 2 : 1 | 考文垂 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,考文垂胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 考文垂 | 0 : 2 | 桑德兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 德比郡 | 1 : 0 | 考文垂 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 考文垂 | 1 : 0 | 米德尔斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-26 | 卢顿 | 2 : 0 | 考文垂 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 考文垂 | 1 : 0 | 女王公园 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-19 | 考文垂 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 谢周三 | 1 : 1 | 考文垂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 布莱克本 | 0 : 1 | 考文垂 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-09-28 | 考文垂 | 0 : 1 | 利兹联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 斯旺西 | 2 : 1 | 考文垂 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,考文垂胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 布莱克本 | 3 : 1 | 卡迪夫城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 卡迪夫城 | 0 : 1 | 卢顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 诺维奇 | 1 : 2 | 卡迪夫城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-26 | 卡迪夫城 | 0 : 0 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 朴茨茅斯 | 0 : 2 | 卡迪夫城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-10-19 | 普利茅斯 | 0 : 5 | 卡迪夫城 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英冠 | 2024-10-06 | 卡迪夫城 | 1 : 1 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 米尔沃尔 | 0 : 1 | 卡迪夫城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-09-28 | 卡迪夫城 | 1 : 4 | 赫尔城 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 利兹联 | 2 : 0 | 卡迪夫城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡迪夫城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 布莱克本 | 1 : 0 | 卡迪夫城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 卡迪夫城 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 诺维奇 | 0 : 0 | 卡迪夫城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 卡迪夫城 | 0 : 0 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 朴茨茅斯 | 0 : 2 | 卡迪夫城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-10-19 | 普利茅斯 | 0 : 2 | 卡迪夫城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-10-06 | 卡迪夫城 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 米尔沃尔 | 0 : 1 | 卡迪夫城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-09-28 | 卡迪夫城 | 1 : 2 | 赫尔城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 利兹联 | 1 : 0 | 卡迪夫城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡迪夫城胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 18 | 12 | 58 | 46 | 12 | 5 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 13 | 23 | 41 | 58 | -17 | 21 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 考文垂 | 谢菲联 | 7天 |
英冠 | 2024-11-27 | 伯恩利 | 考文垂 | 11天 |
英冠 | 2024-11-30 | 考文垂 | 卡迪夫城 | 14天 |
英冠 | 2024-12-07 | 米尔沃尔 | 考文垂 | 21天 |
英冠 | 2024-12-12 | 西布罗姆维奇 | 考文垂 | 26天 |
英冠 | 2024-12-14 | 考文垂 | 赫尔城 | 28天 |
英冠 | 2024-12-21 | 朴茨茅斯 | 考文垂 | 35天 |
英冠 | 2024-12-26 | 考文垂 | 普利茅斯 | 40天 |
英冠 | 2024-12-29 | 考文垂 | 米尔沃尔 | 43天 |
英冠 | 2025-01-01 | 卡迪夫城 | 考文垂 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 谢周三 | 卡迪夫城 | 7天 |
英冠 | 2024-11-28 | 卡迪夫城 | 女王公园 | 12天 |
英冠 | 2024-11-30 | 考文垂 | 卡迪夫城 | 14天 |
英冠 | 2024-12-07 | 卡迪夫城 | 沃特福德 | 21天 |
英冠 | 2024-12-12 | 卡迪夫城 | 普雷斯顿 | 26天 |
英冠 | 2024-12-14 | 斯托克城 | 卡迪夫城 | 28天 |
英冠 | 2024-12-21 | 卡迪夫城 | 谢菲联 | 35天 |
英冠 | 2024-12-26 | 牛津联队 | 卡迪夫城 | 40天 |
英冠 | 2024-12-29 | 沃特福德 | 卡迪夫城 | 43天 |
英冠 | 2025-01-01 | 卡迪夫城 | 考文垂 | 46天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
考文垂 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
卡迪夫城 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
揭开欧冠拿过冠军的传奇球队,他们的故事令人感动!欧洲冠军联赛(UEFA Champions League)是世界上最顶级的俱乐部足球赛事之一,每年吸引着全球数以亿计的球迷关注。在这个殿堂级的赛事中,有一些球队以他们的传奇故事和辉煌战绩赢得了人们的敬佩和赞美。首先,我们来看看皇家马德里(Real Madrid)这支西班牙豪门球队。作为欧洲冠军联赛历史上最成功的球队,皇马共夺得了13次冠军。
2024-01-18 17:45:00
2024欧冠赛制规则图解!决定足坛新纪元!一图看懂豪门争霸之战!2024年的欧冠赛制将带来足坛的新纪元,为豪门俱乐部之间的争霸战注入了全新的活力和。新的赛制图解已经发布,让我们一起来看看这些变化都有哪些。首先,新的欧冠赛制将增加参赛队伍数量,从现有的32支球队扩展到36支球队。这意味着更多的豪门俱乐部将有机会参与到这场顶级赛事中,为球迷们带来更多的精彩对决。
2024-01-18 16:42:01
欧冠所有球队表现一览,谁才是真正的强者?本赛季的欧冠赛场上,各支球队都展现了出色的实力和斗志,让人们对谁才是真正的强者产生了疑问。下面就让我们来看一下各支球队的表现,看看谁能够脱颖而出。首先,让我们来看看排名第一的球队——拜仁慕尼黑。作为卫冕冠军,拜仁在小组赛中展现了强大的统治力,以全胜战绩稳居榜首。他们的进攻火力十分犀利,场均进球数高达3.5个,是所有球队中最高的。
2024-01-18 15:15:34
欧冠历届冠军球队实力排名公开,即刻诞生欧冠历届冠军球队实力排名公开,这无疑是对球迷们的一次福音。对于喜欢足球的人来说,欧冠是一项备受瞩目的赛事,每年都吸引着全球数亿球迷的关注。而在这场强强对决中,谁能捧起冠军奖杯,成为呢?首先,我们来看看排名第一的球队——皇家马德里。作为欧冠历史上最成功的球队,皇马已经夺得13次冠军,实力可谓是无可匹敌。
2024-01-18 14:28:49
彪悍战队必争之地!欧冠冠军悬念即将揭晓,敬请期待!欧冠决赛即将在不久后的某个夜晚上演,这是一场备受瞩目的对决。两支强大的球队将在这个赛季的巅峰之战中争夺冠军的头衔。他们分别是来自英超的曼彻斯特城和来自法甲的巴黎圣日耳曼。曼城这支彪悍的战队在本赛季的欧冠赛场上表现出色。他们凭借着强大的实力和出色的团队配合,一路过关斩将,杀入了决赛。他们的攻击线几乎无人能挡,防守也异常稳固。
2024-01-18 13:29:30
欧冠联赛蓝色底蕴!哪几个联赛的球队为欧洲献上精彩表演?欧洲足球的舞台上,欧冠联赛一直是最为引人注目的赛事之一。这项顶级赛事不仅展现了欧洲各大联赛球队的实力,更是体现了欧洲足球的独特魅力。在欧冠联赛的舞台上,有几个联赛的球队一直为欧洲献上了精彩的表演。首先,英超联赛的球队一直是欧冠联赛中的佼佼者。英超联赛以其激烈的竞争和高水平的球队而闻名于世。
2024-01-18 12:35:15