赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪威杯 | 2024-10-06 | 莫尔德 | 2 : 1 | 利勒斯特罗姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-08-12 | 莫尔德 | 2 : 1 | 利勒斯特罗姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-07-07 | 利勒斯特罗姆 | 0 : 3 | 莫尔德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2023-11-13 | 利勒斯特罗姆 | 0 : 4 | 莫尔德 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,利勒斯特罗姆胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-10 | 利勒斯特罗姆 | 1 : 2 | 布兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-11-04 | 海于格松 | 1 : 0 | 利勒斯特罗姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-10-28 | 奥德 | 0 : 3 | 利勒斯特罗姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-10-21 | 利勒斯特罗姆 | 1 : 2 | 腓特烈斯塔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪威杯 | 2024-10-06 | 莫尔德 | 2 : 1 | 利勒斯特罗姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-09-29 | 维京 | 4 : 1 | 利勒斯特罗姆 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
挪超 | 2024-09-22 | 利勒斯特罗姆 | 0 : 5 | 汉坎 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
挪超 | 2024-09-16 | 罗森博格 | 1 : 1 | 利勒斯特罗姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-08-31 | 利勒斯特罗姆 | 0 : 2 | KFUM奥斯陆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-08-25 | 特罗姆瑟 | 1 : 0 | 利勒斯特罗姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,利勒斯特罗姆胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-11 | 莫尔德 | 2 : 2 | 萨普斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 莫尔德 | 0 : 3 | 乔治罗尼亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-11-04 | 博多格林特 | 3 : 3 | 莫尔德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪威杯 | 2024-10-31 | 莫尔德 | 2 : 0 | 桑德尼斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2024-10-28 | 莫尔德 | 3 : 0 | 海于格松 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 莫尔德 | 1 : 2 | 根特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-10-19 | 桑德菲杰 | 1 : 0 | 莫尔德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪威杯 | 2024-10-06 | 莫尔德 | 2 : 1 | 利勒斯特罗姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-04 | 拉恩 | 0 : 3 | 莫尔德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-09-28 | 特罗姆瑟 | 3 : 5 | 莫尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫尔德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-24 | 利勒斯特罗姆 | 桑德菲杰 | 7天 |
挪超 | 2024-12-02 | 博多格林特 | 利勒斯特罗姆 | 15天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-24 | 莫尔德 | 布兰 | 7天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 莫尔德 | 希腊人竞技 | 12天 |
挪超 | 2024-12-02 | 斯托姆加斯特 | 莫尔德 | 15天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 赫尔辛基 | 莫尔德 | 26天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 莫尔德 | 博莱斯拉夫 | 34天 |