赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 弗利特伍德 | 1 : 2 | 博尔顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 布拉德福德 | 0 : 1 | 弗利特伍德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-30 | 索尔福德市 | 2 : 2 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 弗利特伍德 | 0 : 0 | 纽波特郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 克鲁 | 1 : 0 | 弗利特伍德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 弗利特伍德 | 1 : 3 | 维尔港 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 巴罗 | 0 : 3 | 弗利特伍德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | 布罗姆利 | 0 : 0 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-02 | 弗利特伍德 | 6 : 2 | 沃尔索尔 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
英乙 | 2024-09-28 | 弗利特伍德 | 2 : 0 | 切尔滕汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗利特伍德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-16 | 索尔福德市 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 诺茨郡 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 唐卡斯特 | 1 : 0 | 巴罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 唐卡斯特 | 3 : 1 | 巴恩斯利 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-26 | 唐卡斯特 | 2 : 1 | 布拉德福德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-23 | 布罗姆利 | 1 : 0 | 唐卡斯特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 唐卡斯特 | 2 : 1 | 斯文登 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-12 | 克鲁 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-05 | 唐卡斯特 | 3 : 0 | 格林斯比 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-02 | 巴罗 | 0 : 1 | 唐卡斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,唐卡斯特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 5 | 3 | 20 | 15 | 5 | 12 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 23 | 46 | 65 | -19 | 18 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-23 | 弗利特伍德 | 米尔顿凯恩斯 | 7天 |
英乙 | 2024-12-04 | 弗利特伍德 | 唐卡斯特 | 18天 |
英乙 | 2024-12-07 | 斯文登 | 弗利特伍德 | 21天 |
英乙 | 2024-12-14 | 弗利特伍德 | 阿克灵顿 | 28天 |
英乙 | 2024-12-21 | 巴罗 | 弗利特伍德 | 35天 |
英乙 | 2024-12-26 | 弗利特伍德 | 切斯特菲尔德 | 40天 |
英乙 | 2024-12-29 | 弗利特伍德 | 哈洛贾特 | 43天 |
英乙 | 2025-01-01 | 唐卡斯特 | 弗利特伍德 | 46天 |
英乙 | 2025-01-04 | 弗利特伍德 | AFC温布尔登 | 49天 |
英乙 | 2025-01-11 | 吉林汉姆 | 弗利特伍德 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-23 | 卡莱尔联 | 唐卡斯特 | 7天 |
英乙 | 2024-12-04 | 弗利特伍德 | 唐卡斯特 | 18天 |
英乙 | 2024-12-07 | 唐卡斯特 | 切尔滕汉姆 | 21天 |
英乙 | 2024-12-14 | AFC温布尔登 | 唐卡斯特 | 28天 |
英乙 | 2024-12-21 | 唐卡斯特 | 特兰米尔流浪 | 35天 |
英乙 | 2024-12-26 | 沃尔索尔 | 唐卡斯特 | 40天 |
英乙 | 2024-12-29 | 科尔切斯特联 | 唐卡斯特 | 43天 |
英乙 | 2025-01-01 | 唐卡斯特 | 弗利特伍德 | 46天 |
英乙 | 2025-01-04 | 唐卡斯特 | 维尔港 | 49天 |
英乙 | 2025-01-11 | 莫雷坎比 | 唐卡斯特 | 56天 |