赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-09-25 | 彼得堡联 | 2 : 2 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-04-01 | 彼得堡联 | 2 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2023-09-16 | 莱顿东方 | 1 : 1 | 彼得堡联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,莱顿东方胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 莱顿东方 | 3 : 1 | 米尔顿凯恩斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 布莱克浦 | 0 : 3 | 莱顿东方 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-03 | 莱顿东方 | 2 : 2 | 博瑞汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 莱顿东方 | 0 : 3 | 韦康比流浪者 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 罗瑟汉姆 | 0 : 1 | 莱顿东方 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 莱顿东方 | 0 : 1 | 北安普顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 科尔切斯特联 | 1 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 莱顿东方 | 1 : 2 | 林肯城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 埃克塞特城 | 1 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 雷克瑟姆 | 0 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱顿东方胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 剑桥联 | 1 : 6 | 彼得堡联 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 水晶宫U21 | 1 : 4 | 彼得堡联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 彼得堡联 | 4 : 2 | 纽波特郡 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 彼得堡联 | 0 : 1 | 博尔顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 布莱克浦 | 1 : 5 | 彼得堡联 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 彼得堡联 | 1 : 3 | 韦康比流浪者 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-12 | 罗瑟汉姆 | 3 : 3 | 彼得堡联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 2 | 彼得堡联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 斯蒂夫尼奇 | 1 : 2 | 彼得堡联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 彼得堡联 | 0 : 3 | 维冈竞技 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,彼得堡联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 18 | 17 | 53 | 55 | -2 | 11 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 24 | 17 | 75 | 54 | 21 | 6 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 斯蒂夫尼奇 | 莱顿东方 | 7天 |
英甲 | 2024-11-27 | 莱顿东方 | 哈德斯菲尔德 | 10天 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 莱顿东方 | 奥尔德姆 | 14天 |
英甲 | 2024-12-04 | 莱顿东方 | 布里斯托流浪 | 17天 |
英甲 | 2024-12-07 | 维冈竞技 | 莱顿东方 | 21天 |
英甲 | 2024-12-14 | 莱顿东方 | 伯顿 | 28天 |
英甲 | 2024-12-21 | 巴恩斯利 | 莱顿东方 | 35天 |
英甲 | 2024-12-26 | 莱顿东方 | 克劳利 | 40天 |
英甲 | 2024-12-29 | 莱顿东方 | 剑桥联 | 43天 |
英甲 | 2025-01-01 | 布里斯托流浪 | 莱顿东方 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 彼得堡联 | 雷丁 | 7天 |
英甲 | 2024-12-04 | 彼得堡联 | 伯顿 | 17天 |
英甲 | 2024-12-07 | 北安普顿 | 彼得堡联 | 21天 |
英甲 | 2024-12-14 | 彼得堡联 | 克劳利 | 28天 |
英甲 | 2024-12-21 | 斯托克港 | 彼得堡联 | 35天 |
英甲 | 2024-12-26 | 彼得堡联 | 曼斯菲尔德 | 40天 |
英甲 | 2024-12-29 | 彼得堡联 | 巴恩斯利 | 43天 |
英甲 | 2025-01-01 | 伯顿 | 彼得堡联 | 46天 |
英甲 | 2025-01-04 | 雷克瑟姆 | 彼得堡联 | 49天 |
英甲 | 2025-01-11 | 彼得堡联 | 埃克塞特城 | 56天 |