赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-09 | 格林斯比 | 1 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 布莱顿U21 | 3 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | AFC温布尔登 | 2 : 3 | 维尔港 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 莫雷坎比 | 0 : 3 | AFC温布尔登 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 诺茨郡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 卡莱尔联 | 0 : 4 | AFC温布尔登 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | AFC温布尔登 | 4 : 3 | 克劳利 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 索尔福德市 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英联杯 | 2024-10-02 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-09-21 | AFC温布尔登 | 0 : 0 | 布拉德福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,AFC温布尔登胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-09 | 卢顿U21 | 2 : 1 | 布莱顿U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 布莱顿U21 | 3 : 2 | 奥尔德肖特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-11-02 | 布莱顿U21 | 4 : 2 | 南安普顿U21 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 布莱顿U21 | 3 : 0 | AFC温布尔登 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-10-26 | 德比郡U21 | 1 : 2 | 布莱顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
超联杯 | 2024-10-23 | 皇家社会B队 | 0 : 1 | 布莱顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
超联杯 | 2024-10-19 | RB莱比锡B队 | 0 : 3 | 布莱顿U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 水晶宫U21 | 0 : 10 | 布莱顿U21 | 胜 | -10 | 赢 | 10 | 大 |
英U21 | 2024-09-27 | 布莱顿U21 | 3 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-09-21 | 布莱顿U21 | 1 : 0 | 诺丁汉U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,布莱顿U21胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-20 | AFC温布尔登 | 阿克灵顿 | 4天 |
英乙 | 2024-11-23 | AFC温布尔登 | 沃尔索尔 | 7天 |
英乙 | 2024-11-29 | AFC温布尔登 | 克鲁 | 13天 |
英足总杯 | 2024-11-30 | AFC温布尔登 | 达根汉姆 | 14天 |
英乙 | 2024-12-04 | AFC温布尔登 | 纽波特郡 | 18天 |
英乙 | 2024-12-07 | 哈洛贾特 | AFC温布尔登 | 21天 |
英乙 | 2024-12-14 | AFC温布尔登 | 唐卡斯特 | 28天 |
英乙 | 2024-12-21 | 切斯特菲尔德 | AFC温布尔登 | 35天 |
英乙 | 2024-12-26 | AFC温布尔登 | 斯文登 | 40天 |
英乙 | 2024-12-29 | AFC温布尔登 | 吉林汉姆 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-12-01 | 阿森纳U21 | 布莱顿U21 | 15天 |
英协联杯 | 2024-12-05 | 梅顿赫德联 | 布莱顿U21 | 19天 |
英U21 | 2024-12-15 | 布莱顿U21 | 托特纳姆热刺U21 | 29天 |
英U21 | 2025-01-11 | 曼城U21 | 布莱顿U21 | 56天 |
英U21 | 2025-01-20 | 布莱顿U21 | 莱斯特城U21 | 64天 |
英U21 | 2025-01-27 | 布莱顿U21 | 曼彻斯特联U21 | 71天 |
英U21 | 2025-02-08 | 埃弗顿U21 | 布莱顿U21 | 84天 |
英U21 | 2025-02-15 | 诺维奇U21 | 布莱顿U21 | 91天 |
英U21 | 2025-02-24 | 布莱顿U21 | 阿斯顿维拉U21 | 99天 |
英U21 | 2025-03-04 | 利兹联U21 | 布莱顿U21 | 108天 |