赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-09 | 柏林赫塔 | 1 : 3 | 达姆施塔特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-11-03 | 科隆 | 1 : 0 | 柏林赫塔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 海登海姆 | 1 : 2 | 柏林赫塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2024-10-26 | 柏林赫塔 | 3 : 1 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2024-10-19 | 布伦瑞克 | 1 : 3 | 柏林赫塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2024-10-06 | 柏林赫塔 | 2 : 2 | 沙尔克04 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-09-29 | 艾禾斯堡 | 4 : 1 | 柏林赫塔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
德乙 | 2024-09-21 | 柏林赫塔 | 2 : 0 | 纽伦堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德乙 | 2024-09-15 | 杜塞尔多夫 | 2 : 0 | 柏林赫塔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-09-01 | 柏林赫塔 | 4 : 3 | 凯泽斯劳滕 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,柏林赫塔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-09 | 乌尔姆 | 0 : 0 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-11-02 | 沙尔克04 | 0 : 0 | 乌尔姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-10-27 | 乌尔姆 | 1 : 1 | 达姆施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-10-20 | 卡尔斯鲁厄 | 1 : 0 | 乌尔姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2024-10-05 | 乌尔姆 | 0 : 2 | 科隆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-09-28 | 布伦瑞克 | 1 : 3 | 乌尔姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2024-09-22 | 乌尔姆 | 3 : 1 | 艾禾斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2024-09-14 | 纽伦堡 | 2 : 1 | 乌尔姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-09-01 | 乌尔姆 | 0 : 0 | 帕德博恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-08-25 | 杜塞尔多夫 | 2 : 1 | 乌尔姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌尔姆胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 12 | 69 | 59 | 10 | 9 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 2 | 6 | 10 | 13 | -3 | 17 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-23 | 柏林赫塔 | 乌尔姆 | 7天 |
德乙 | 2024-11-30 | 马格德堡 | 柏林赫塔 | 14天 |
德乙 | 2024-12-08 | 菲尔特 | 柏林赫塔 | 22天 |
德乙 | 2024-12-15 | 柏林赫塔 | 普鲁士明斯特 | 29天 |
德乙 | 2024-12-22 | 汉诺威96 | 柏林赫塔 | 36天 |
德乙 | 2025-01-19 | 帕德博恩 | 柏林赫塔 | 64天 |
德乙 | 2025-01-26 | 柏林赫塔 | 汉堡 | 71天 |
德乙 | 2025-02-02 | 雷根斯堡 | 柏林赫塔 | 78天 |
德乙 | 2025-02-09 | 柏林赫塔 | 凯泽斯劳滕 | 85天 |
德乙 | 2025-02-16 | 杜塞尔多夫 | 柏林赫塔 | 92天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-23 | 柏林赫塔 | 乌尔姆 | 7天 |
德乙 | 2024-12-01 | 乌尔姆 | 菲尔特 | 15天 |
德乙 | 2024-12-08 | 汉诺威96 | 乌尔姆 | 22天 |
德乙 | 2024-12-15 | 乌尔姆 | 汉堡 | 29天 |
德乙 | 2024-12-22 | 普鲁士明斯特 | 乌尔姆 | 36天 |
德乙 | 2025-01-19 | 凯泽斯劳滕 | 乌尔姆 | 64天 |
德乙 | 2025-01-26 | 乌尔姆 | 雷根斯堡 | 71天 |
德乙 | 2025-02-02 | 杜塞尔多夫 | 乌尔姆 | 78天 |
德乙 | 2025-02-09 | 乌尔姆 | 帕德博恩 | 85天 |
德乙 | 2025-02-16 | 纽伦堡 | 乌尔姆 | 92天 |