赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-10-05 | 沙马基 | 0 : 2 | 萨拜FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿塞杯 | 2023-12-20 | 沙马基 | 0 : 6 | 萨拜FC | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
阿塞超 | 2023-05-28 | 沙马基 | 0 : 1 | 萨拜FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,萨拜FC胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-09 | 托武兹 | 1 : 1 | 萨拜FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-03 | 萨拜FC | 0 : 1 | 卡帕兹PFK | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-26 | 萨姆加耶特 | 1 : 0 | 萨拜FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-19 | 萨拜FC | 1 : 3 | 尼菲治巴库 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-05 | 沙马基 | 0 : 2 | 萨拜FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿塞超 | 2024-09-27 | 萨拜FC | 2 : 3 | 纳希切万 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-22 | 萨巴赫 | 4 : 2 | 萨拜FC | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-14 | 萨拜FC | 1 : 2 | 卡拉巴克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-30 | 萨拜FC | 0 : 1 | 托武兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-23 | 卡帕兹PFK | 0 : 4 | 萨拜FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨拜FC胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-08 | 沙马基 | 2 : 2 | 尼菲治巴库 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-02 | 沙马基 | 0 : 2 | 兹拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿塞杯 | 2024-10-30 | 森基亚 | 1 : 6 | 沙马基 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-27 | 沙马基 | 0 : 3 | 卡拉巴克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-19 | 纳希切万 | 1 : 0 | 沙马基 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-05 | 沙马基 | 0 : 2 | 萨拜FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-29 | 托武兹 | 2 : 2 | 沙马基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-20 | 沙马基 | 2 : 0 | 卡帕兹PFK | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿塞超 | 2024-09-14 | 萨姆加耶特 | 0 : 1 | 沙马基 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-08-26 | 兹拉 | 0 : 1 | 沙马基 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,沙马基胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 7 | 21 | 32 | 62 | -30 | 9 | 19% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 4 | 19 | 26 | 52 | -26 | 10 | 11% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-24 | 萨拜FC | 卡拉巴克 | 7天 |
阿塞超 | 2024-12-01 | 萨巴赫 | 萨拜FC | 14天 |
阿塞超 | 2024-12-08 | 萨拜FC | 纳希切万 | 21天 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 沙马基 | 萨拜FC | 28天 |
阿塞超 | 2024-12-22 | 萨拜FC | 兹拉 | 35天 |
阿塞超 | 2025-01-19 | 萨姆加耶特 | 萨拜FC | 63天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 萨拜FC | 卡帕兹PFK | 70天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 托武兹 | 萨拜FC | 77天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 卡拉巴克 | 萨拜FC | 84天 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 萨拜FC | 萨巴赫 | 91天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-24 | 萨姆加耶特 | 沙马基 | 7天 |
阿塞超 | 2024-12-01 | 沙马基 | 卡帕兹PFK | 14天 |
阿塞超 | 2024-12-08 | 托武兹 | 沙马基 | 21天 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 沙马基 | 萨拜FC | 28天 |
阿塞超 | 2024-12-22 | 萨巴赫 | 沙马基 | 35天 |
阿塞超 | 2025-01-19 | 沙马基 | 卡拉巴克 | 63天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 沙马基 | 兹拉 | 70天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 尼菲治巴库 | 沙马基 | 77天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 沙马基 | 萨姆加耶特 | 84天 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 卡帕兹PFK | 沙马基 | 91天 |