赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-09-22 | 哈迪拉 | 1 : 2 | 贝夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-01-03 | 贝夏普尔 | 2 : 0 | 哈迪拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
以超 | 2023-08-27 | 哈迪拉 | 0 : 3 | 贝夏普尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,贝尔谢巴夏普尔胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-09 | 贝夏普尔 | 2 : 0 | 伊罗尼太巴列 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
以超 | 2024-11-04 | 阿什杜德 | 1 : 3 | 贝夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
以超 | 2024-10-27 | 莱纳比尼马卡比 | 1 : 1 | 贝夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-10-21 | 贝夏普尔 | 5 : 2 | 佩塔提科 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
以超 | 2024-10-07 | 耶路撒冷夏普尔 | 1 : 3 | 贝夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
以超 | 2024-09-30 | 海法夏普尔 | 0 : 3 | 贝夏普尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-09-22 | 哈迪拉 | 1 : 2 | 贝夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-09-15 | 贝夏普尔 | 0 : 1 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-08-16 | 博莱斯拉夫 | 4 : 2 | 贝夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
欧协联 | 2024-07-26 | 查洛摩利 | 0 : 0 | 贝夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝尔谢巴夏普尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-10 | 哈迪拉 | 1 : 1 | 基尔史莫纳夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-11-03 | 贝塔耶路撒冷 | 4 : 0 | 哈迪拉 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
以超 | 2024-10-29 | 哈迪拉 | 2 : 4 | 海法马卡比 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
以超 | 2024-10-22 | 内坦亚马卡比 | 2 : 2 | 哈迪拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以超 | 2024-10-06 | 哈迪拉 | 1 : 1 | 伊罗尼太巴列 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-10-01 | 阿什杜德 | 3 : 0 | 哈迪拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2024-09-22 | 哈迪拉 | 1 : 2 | 贝夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2024-09-17 | 佩塔提科 | 1 : 0 | 哈迪拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以超 | 2024-09-01 | 哈迪拉 | 1 : 1 | 耶路撒冷夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-08-25 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 哈迪拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈迪拉胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 18 | 4 | 52 | 19 | 33 | 2 | 69% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 9 | 26 | 41 | -15 | 10 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2024-12-01 | 贝夏普尔 | 内坦亚马卡比 | 14天 |
以超 | 2024-12-04 | 海法马卡比 | 贝夏普尔 | 17天 |
以超 | 2024-12-08 | 贝夏普尔 | 贝塔耶路撒冷 | 21天 |
以超 | 2024-12-15 | 贝夏普尔 | 基尔史莫纳夏普尔 | 28天 |
以超 | 2024-12-22 | 萨克宁 | 贝夏普尔 | 35天 |
以超 | 2025-01-01 | 贝夏普尔 | 特拉维夫马卡比 | 45天 |
以超 | 2025-01-05 | 哈迪拉 | 贝夏普尔 | 49天 |
以超 | 2025-01-12 | 海法夏普尔 | 贝夏普尔 | 56天 |
以超 | 2025-01-19 | 耶路撒冷夏普尔 | 贝夏普尔 | 63天 |
以超 | 2025-01-26 | 贝夏普尔 | 佩塔提科 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2024-12-01 | 哈迪拉 | 萨克宁 | 14天 |
以超 | 2024-12-04 | 特拉维夫马卡比 | 哈迪拉 | 17天 |
以超 | 2024-12-08 | 哈迪拉 | 莱纳比尼马卡比 | 21天 |
以超 | 2024-12-15 | 海法夏普尔 | 哈迪拉 | 28天 |
以超 | 2024-12-22 | 哈迪拉 | 耶路撒冷夏普尔 | 35天 |
以超 | 2025-01-01 | 佩塔提科 | 哈迪拉 | 45天 |
以超 | 2025-01-05 | 哈迪拉 | 贝夏普尔 | 49天 |
以超 | 2025-01-12 | 阿什杜德 | 哈迪拉 | 56天 |
以超 | 2025-01-19 | 哈迪拉 | 伊罗尼太巴列 | 63天 |
以超 | 2025-01-26 | 内坦亚马卡比 | 哈迪拉 | 70天 |