赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-10 | 托伦CF | 0 : 2 | 巴利阿里竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-27 | 巴达洛纳 | 0 : 2 | 托伦CF | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-10-20 | 托伦CF | 2 : 2 | 特拉萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-10-13 | 辛达乌拉利亚 | 1 : 1 | 托伦CF | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-06 | 托伦CF | 1 : 2 | CE欧罗巴 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-09-29 | 皇家马洛卡B队 | 0 : 2 | 托伦CF | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-09-21 | 托伦CF | 2 : 2 | 埃尔切艾利塔奴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-09-16 | 阿尔西拉 | 1 : 0 | 托伦CF | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-09-08 | 托伦CF | 1 : 0 | 奥洛特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-09-02 | 萨瓦德尔 | 0 : 0 | 托伦CF | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,托伦CF胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-10 | 特拉萨 | 2 : 1 | 伊比萨岛 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-11-03 | 伊比萨岛 | 0 : 0 | 辛达乌拉利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国王杯 | 2024-10-31 | 塔拉戈纳 | 2 : 1 | 伊比萨岛 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-10-27 | CE欧罗巴 | 1 : 2 | 伊比萨岛 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-10-20 | 伊比萨岛 | 1 : 0 | 皇家马洛卡B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-10-13 | 埃尔切艾利塔奴 | 2 : 1 | 伊比萨岛 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-10-06 | 伊比萨岛 | 2 : 1 | 阿尔西拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-09-29 | 奥洛特 | 1 : 0 | 伊比萨岛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-09-22 | 伊比萨岛 | 1 : 1 | 萨瓦德尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-09-15 | 圣特安德雷 | 1 : 0 | 伊比萨岛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊比萨岛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 11 | 40 | 37 | 3 | 7 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 6 | 17 | 32 | 50 | -18 | 16 | 18% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-17 | 托伦CF | 西班牙人B队 | 1天 |
西协乙 | 2024-11-21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 托伦CF | 4天 |
西协乙 | 2024-11-25 | 安德拉特克斯 | 托伦CF | 8天 |
西协乙 | 2024-12-02 | 托伦CF | 伊比萨岛 | 15天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 莱里达 | 托伦CF | 22天 |
西协乙 | 2024-12-16 | 托伦CF | 科尔内利亚 | 29天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 圣特安德雷 | 托伦CF | 36天 |
西协乙 | 2025-01-13 | 萨瓦德尔 | 托伦CF | 57天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 托伦CF | 奥洛特 | 64天 |
西协乙 | 2025-01-27 | 阿尔西拉 | 托伦CF | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-17 | 巴达洛纳 | 伊比萨岛 | 1天 |
西协乙 | 2024-11-25 | 伊比萨岛 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 8天 |
西协乙 | 2024-12-02 | 托伦CF | 伊比萨岛 | 15天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 伊比萨岛 | 西班牙人B队 | 22天 |
西协乙 | 2024-12-16 | 安德拉特克斯 | 伊比萨岛 | 29天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 伊比萨岛 | 巴利阿里竞技 | 36天 |
西协乙 | 2025-01-13 | 莱里达 | 伊比萨岛 | 57天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 伊比萨岛 | 科尔内利亚 | 64天 |
西协乙 | 2025-01-27 | 圣特安德雷 | 伊比萨岛 | 71天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 伊比萨岛 | 萨瓦德尔 | 78天 |