赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-09-18 | 水晶宫 | 2 : 1 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,女王公园巡游者胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 女王公园 | 0 : 2 | 利兹联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-06 | 米德尔斯堡 | 4 : 1 | 女王公园 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 桑德兰 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 女王公园 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 考文垂 | 1 : 1 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 朴茨茅斯 | 2 : 1 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 女王公园 | 0 : 2 | 德比郡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 赫尔城 | 3 : 1 | 女王公园 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 女王公园 | 0 : 2 | 布莱克本 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 米尔沃尔 | 1 : 1 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,女王公园巡游者胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-09 | 富勒姆 | 2 : 0 | 水晶宫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-03 | 水晶宫 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 水晶宫 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 热刺 | 0 : 1 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-22 | 水晶宫 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 利物浦 | 1 : 0 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-09-28 | 水晶宫 | 1 : 2 | 埃弗顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 曼联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-09-18 | 水晶宫 | 2 : 1 | 女王公园 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-14 | 莱斯特城 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 女王公园 | 斯托克城 | 8天 |
英冠 | 2024-11-28 | 卡迪夫城 | 女王公园 | 12天 |
英冠 | 2024-11-30 | 沃特福德 | 女王公园 | 14天 |
英冠 | 2024-12-07 | 女王公园 | 诺维奇 | 22天 |
英冠 | 2024-12-12 | 女王公园 | 牛津联队 | 26天 |
英冠 | 2024-12-14 | 布里斯托尔城 | 女王公园 | 29天 |
英冠 | 2024-12-21 | 女王公园 | 普雷斯顿 | 36天 |
英冠 | 2024-12-26 | 斯旺西 | 女王公园 | 41天 |
英冠 | 2024-12-29 | 诺维奇 | 女王公园 | 44天 |
英冠 | 2025-01-01 | 女王公园 | 沃特福德 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 阿斯顿维拉 | 水晶宫 | 8天 |
英超 | 2024-11-30 | 水晶宫 | 纽卡斯尔联 | 15天 |
英超 | 2024-12-04 | 伊普斯维奇 | 水晶宫 | 18天 |
英超 | 2024-12-07 | 水晶宫 | 曼城 | 22天 |
英超 | 2024-12-15 | 布莱顿 | 水晶宫 | 30天 |
英超 | 2024-12-22 | 水晶宫 | 阿森纳 | 36天 |
英超 | 2024-12-26 | 伯恩茅斯 | 水晶宫 | 41天 |
英超 | 2024-12-29 | 水晶宫 | 南安普顿 | 44天 |
英超 | 2025-01-04 | 水晶宫 | 切尔西 | 50天 |
英超 | 2025-01-16 | 莱斯特城 | 水晶宫 | 61天 |