赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-02 | 布莱顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 利物浦 | 3 : 2 | 布莱顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-03-31 | 布莱顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2023-10-08 | 利物浦 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2023-01-14 | 利物浦 | 0 : 3 | 布莱顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,布莱顿胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 曼城 | 1 : 2 | 布莱顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-02 | 布莱顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 利物浦 | 3 : 2 | 布莱顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 狼队 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布莱顿 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 热刺 | 2 : 3 | 布莱顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 布莱顿 | 2 : 4 | 切尔西 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 诺丁汉森林 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-09-19 | 狼队 | 2 : 3 | 布莱顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-09-14 | 伊普斯维奇 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 勒沃库森 | 0 : 4 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-11-02 | 布莱顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-10-31 | 利物浦 | 3 : 2 | 布莱顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 利物浦 | 1 : 0 | RB莱比锡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 利物浦 | 1 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 博洛尼亚 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-09-29 | 利物浦 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 伯恩茅斯 | 布莱顿 | 7天 |
英超 | 2024-11-30 | 布莱顿 | 南安普顿 | 14天 |
英超 | 2024-12-06 | 富勒姆 | 布莱顿 | 20天 |
英超 | 2024-12-08 | 莱斯特城 | 布莱顿 | 22天 |
英超 | 2024-12-15 | 布莱顿 | 水晶宫 | 29天 |
英超 | 2024-12-21 | 西汉姆联 | 布莱顿 | 35天 |
英超 | 2024-12-28 | 布莱顿 | 布伦特福德 | 42天 |
英超 | 2024-12-31 | 阿斯顿维拉 | 布莱顿 | 45天 |
英超 | 2025-01-05 | 布莱顿 | 阿森纳 | 50天 |
英超 | 2025-01-17 | 伊普斯维奇 | 布莱顿 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-24 | 南安普顿 | 利物浦 | 8天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 利物浦 | 皇马 | 12天 |
英超 | 2024-12-02 | 利物浦 | 曼城 | 16天 |
英超 | 2024-12-05 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | 19天 |
英超 | 2024-12-07 | 埃弗顿 | 利物浦 | 21天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 赫罗纳 | 利物浦 | 25天 |
英超 | 2024-12-14 | 利物浦 | 富勒姆 | 28天 |
英联杯 | 2024-12-19 | 南安普顿 | 利物浦 | 33天 |
英超 | 2024-12-23 | 热刺 | 利物浦 | 37天 |
英超 | 2024-12-27 | 利物浦 | 莱斯特城 | 41天 |