赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-10-16 | 汤顿 | 0 : 3 | 梅顿赫德联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 梅顿赫德联 | 1 : 1 | 汤顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,汤顿胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-09 | 汤顿 | 0 : 3 | 温伯尼镇 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-11-06 | 汤顿 | 1 : 0 | 沃尔顿赫瑟姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 布拉克内尔城 | 1 : 1 | 汤顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 汤顿 | 1 : 5 | 戈斯波特 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-10-23 | 汤顿 | 1 : 5 | 托顿 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 汤顿 | 2 : 0 | 贝辛斯托克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 汤顿 | 0 : 3 | 梅顿赫德联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 梅顿赫德联 | 1 : 1 | 汤顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 贝辛斯托克 | 0 : 1 | 汤顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 阿默舍姆镇 | 1 : 2 | 汤顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,汤顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-16 | 梅顿赫德联 | 0 : 1 | 萨顿联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 格兰森林流浪 | 4 : 1 | 梅顿赫德联 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 德比郡U21 | 3 : 3 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 梅顿赫德联 | 1 : 3 | 耶奥维尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-23 | 奥尔德姆 | 2 : 2 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 哈特尔浦 | 1 : 1 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 汤顿 | 0 : 3 | 梅顿赫德联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 梅顿赫德联 | 1 : 1 | 汤顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-10-05 | 梅顿赫德联 | 2 : 0 | 绍森德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-09-28 | 梅顿赫德联 | 2 : 1 | 波士顿联队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,梅顿赫德联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-23 | 道彻斯特 | 汤顿 | 7天 |
英南超 | 2024-11-26 | 汤顿 | 梅瑟镇 | 9天 |
英南超 | 2024-11-30 | 汤顿 | 彻特西镇 | 14天 |
英南超 | 2024-12-07 | 汤顿 | 温彻斯特城 | 21天 |
英南超 | 2024-12-14 | 哈瓦特 | 汤顿 | 28天 |
英南超 | 2024-12-21 | 汤顿 | 普尔城 | 35天 |
英南超 | 2024-12-26 | 特沃顿 | 汤顿 | 40天 |
英南超 | 2024-12-28 | 汤顿 | 亨格福德镇 | 42天 |
英南超 | 2025-01-01 | 汤顿 | 弗罗姆镇 | 46天 |
英南超 | 2025-01-04 | 格洛斯特城 | 汤顿 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 梅顿赫德联 | 盖茨黑德 | 7天 |
英议联 | 2024-11-27 | 布伦特里 | 梅顿赫德联 | 10天 |
英议联 | 2024-11-30 | 约克城 | 梅顿赫德联 | 14天 |
英协联杯 | 2024-12-05 | 梅顿赫德联 | 布莱顿U21 | 18天 |
英议联 | 2024-12-14 | 梅顿赫德联 | 索利赫尔 | 28天 |
英议联 | 2024-12-21 | 伊斯特雷格 | 梅顿赫德联 | 35天 |
英议联 | 2024-12-26 | 梅顿赫德联 | 威尔德斯通 | 40天 |
英议联 | 2025-01-01 | 沃金 | 梅顿赫德联 | 46天 |
英议联 | 2025-01-11 | 梅顿赫德联 | 约克城 | 56天 |
英议联 | 2025-01-15 | 奥特林查姆 | 梅顿赫德联 | 59天 |