赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-10-28 | 祖维艾斯潘诺 | 0 : 1 | 萨古蒂诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-10-05 | 莱万特B队 | 1 : 0 | 祖维艾斯潘诺 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-09-21 | CD洛达 | 1 : 2 | 祖维艾斯潘诺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-09-08 | 阿齐纳塔 | 0 : 1 | 祖维艾斯潘诺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-06-23 | 科鲁尼亚 | 1 : 0 | 祖维艾斯潘诺 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-06-09 | 阿齐纳塔 | 0 : 1 | 祖维艾斯潘诺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-06-02 | 祖维艾斯潘诺 | 1 : 1 | 阿齐纳塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-05-27 | 尤铁尔 | 0 : 1 | 祖维艾斯潘诺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-05-20 | 祖维艾斯潘诺 | 0 : 0 | 尤铁尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2024-05-12 | 莱万特B队 | 2 : 0 | 祖维艾斯潘诺 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,祖维艾斯潘诺胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-11 | 巴萨 | 0 : 1 | 皇家社会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 皇家社会 | 1 : 2 | 比尔森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-11-04 | 皇家社会 | 2 : 0 | 塞维利亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西甲 | 2024-10-28 | 奥萨苏纳 | 2 : 0 | 皇家社会 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 皇家社会 | 2 : 1 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-10-20 | 皇家社会 | 1 : 0 | 赫罗纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-10-07 | 马竞 | 1 : 1 | 皇家社会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 安德莱赫特 | 2 : 1 | 皇家社会 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-09-29 | 瓦伦西亚 | 0 : 3 | 皇家社会 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-26 | 皇家社会 | 1 : 1 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家社会胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国王杯 | 2024-11-22 | 祖维艾斯潘诺 | 皇家社会 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国王杯 | 2024-11-22 | 祖维艾斯潘诺 | 皇家社会 | 6天 |
西甲 | 2024-11-25 | 毕尔巴鄂 | 皇家社会 | 9天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 皇家社会 | 阿贾克斯 | 13天 |
西甲 | 2024-12-02 | 皇家社会 | 贝蒂斯 | 16天 |
西甲 | 2024-12-08 | 莱加内斯 | 皇家社会 | 22天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 皇家社会 | 基辅迪纳摩 | 27天 |
西甲 | 2024-12-16 | 皇家社会 | 拉斯帕尔马斯 | 30天 |
西甲 | 2024-12-23 | 塞尔塔 | 皇家社会 | 37天 |
西甲 | 2025-01-13 | 皇家社会 | 比利亚雷亚尔 | 58天 |
西甲 | 2025-01-20 | 瓦伦西亚 | 皇家社会 | 65天 |