赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-24 | 利物浦 | 3 : 2 | 南安普顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英足总杯 | 2024-02-29 | 南安普顿 | 0 : 3 | 利物浦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2023-05-28 | 利物浦 | 4 : 4 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
两队近 3 场交锋,南安普顿胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-24 | 利物浦 | 3 : 2 | 南安普顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 南安普顿 | 0 : 2 | 狼队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 南安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英联杯 | 2024-10-30 | 斯托克城 | 2 : 3 | 南安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-26 | 南安普顿 | 0 : 1 | 曼城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 莱斯特城 | 3 : 2 | 南安普顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 南安普顿 | 1 : 3 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-01 | 南安普顿 | 1 : 3 | 伯恩茅斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 伊普斯维奇 | 1 : 1 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 曼联 | 3 : 0 | 南安普顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,南安普顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-24 | 利物浦 | 3 : 2 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-10 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 勒沃库森 | 0 : 4 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-11-02 | 布莱顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-10-31 | 利物浦 | 3 : 2 | 布莱顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 利物浦 | 1 : 0 | RB莱比锡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 利物浦 | 1 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 博洛尼亚 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-30 | 布莱顿 | 南安普顿 | 5天 |
英超 | 2024-12-05 | 南安普顿 | 切尔西 | 10天 |
英超 | 2024-12-07 | 阿斯顿维拉 | 南安普顿 | 13天 |
英超 | 2024-12-16 | 南安普顿 | 热刺 | 21天 |
英联杯 | 2024-12-19 | 南安普顿 | 利物浦 | 24天 |
英超 | 2024-12-22 | 富勒姆 | 南安普顿 | 28天 |
英超 | 2024-12-26 | 南安普顿 | 西汉姆联 | 32天 |
英超 | 2024-12-29 | 水晶宫 | 南安普顿 | 35天 |
英超 | 2025-01-04 | 南安普顿 | 布伦特福德 | 41天 |
英超 | 2025-01-17 | 曼联 | 南安普顿 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-28 | 利物浦 | 皇马 | 3天 |
英超 | 2024-12-02 | 利物浦 | 曼城 | 7天 |
英超 | 2024-12-05 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | 10天 |
英超 | 2024-12-07 | 埃弗顿 | 利物浦 | 13天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 赫罗纳 | 利物浦 | 16天 |
英超 | 2024-12-14 | 利物浦 | 富勒姆 | 20天 |
英联杯 | 2024-12-19 | 南安普顿 | 利物浦 | 24天 |
英超 | 2024-12-23 | 热刺 | 利物浦 | 28天 |
英超 | 2024-12-27 | 利物浦 | 莱斯特城 | 32天 |
英超 | 2024-12-30 | 西汉姆联 | 利物浦 | 35天 |