赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 莱顿东方 | 3 : 1 | 米尔顿凯恩斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 布莱克浦 | 0 : 3 | 莱顿东方 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-03 | 莱顿东方 | 2 : 2 | 博瑞汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 莱顿东方 | 0 : 3 | 韦康比流浪者 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 罗瑟汉姆 | 0 : 1 | 莱顿东方 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 莱顿东方 | 0 : 1 | 北安普顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 科尔切斯特联 | 1 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 莱顿东方 | 1 : 2 | 林肯城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 埃克塞特城 | 1 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 雷克瑟姆 | 0 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱顿东方胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-16 | 谭禾夫 | 0 : 4 | 奥尔德姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-11-10 | 奥尔德姆 | 0 : 0 | 巴尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-07 | 狼队U21 | 2 : 2 | 奥尔德姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 达根汉姆 | 0 : 1 | 奥尔德姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-23 | 奥尔德姆 | 2 : 2 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 奥尔德姆 | 3 : 1 | 萨顿联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 哈利法克斯 | 2 : 4 | 奥尔德姆 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英议联 | 2024-10-05 | 索利赫尔 | 3 : 2 | 奥尔德姆 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2024-09-29 | 奥尔德姆 | 2 : 1 | 艾贝斯费特联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-09-25 | 格兰森林流浪 | 0 : 1 | 奥尔德姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥尔德姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 斯蒂夫尼奇 | 莱顿东方 | 7天 |
英甲 | 2024-11-27 | 莱顿东方 | 哈德斯菲尔德 | 11天 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 莱顿东方 | 奥尔德姆 | 14天 |
英甲 | 2024-12-04 | 莱顿东方 | 布里斯托流浪 | 18天 |
英甲 | 2024-12-07 | 维冈竞技 | 莱顿东方 | 21天 |
英甲 | 2024-12-14 | 莱顿东方 | 伯顿 | 28天 |
英甲 | 2024-12-21 | 巴恩斯利 | 莱顿东方 | 35天 |
英甲 | 2024-12-26 | 莱顿东方 | 克劳利 | 40天 |
英甲 | 2024-12-29 | 莱顿东方 | 剑桥联 | 43天 |
英甲 | 2025-01-01 | 布里斯托流浪 | 莱顿东方 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 罗奇代尔 | 奥尔德姆 | 7天 |
英议联 | 2024-11-27 | 奥尔德姆 | 波士顿联队 | 11天 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 莱顿东方 | 奥尔德姆 | 14天 |
英议联 | 2024-11-30 | 伊斯特雷格 | 奥尔德姆 | 14天 |
英协联杯 | 2024-12-11 | 奥尔德姆 | 布莱克本U21 | 24天 |
英议联 | 2024-12-14 | 奥尔德姆 | 威尔德斯通 | 28天 |
英议联 | 2024-12-21 | 布伦特里 | 奥尔德姆 | 35天 |
英议联 | 2024-12-26 | 奥尔德姆 | 约克城 | 40天 |
英议联 | 2025-01-01 | 哈特尔浦 | 奥尔德姆 | 46天 |
英议联 | 2025-01-11 | 奥尔德姆 | 伊斯特雷格 | 56天 |