赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-20 | 哥德堡 | 4 : 1 | 尤特斯科腾 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,尤特斯科腾胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-20 | 哥德堡 | 3 : 0 | 尤特斯科腾 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,尤特斯科腾胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-20 | 哥德堡 | 4 : 1 | 尤特斯科腾 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,尤特斯科腾胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-20 | 哥德堡 | 3 : 0 | 尤特斯科腾 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,尤特斯科腾胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超甲 | 2025-04-05 | 奥迪沃特 | 2 : 0 | 尤特斯科腾 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超甲 | 2025-03-29 | 尤特斯科腾 | 1 : 2 | 奥尔格里特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-20 | 哥德堡 | 4 : 1 | 尤特斯科腾 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-13 | 哥德堡盖斯 | 3 : 0 | 尤特斯科腾 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞典杯 | 2025-03-03 | 斯柯维德 | 1 : 2 | 尤特斯科腾 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典杯 | 2025-02-25 | 尤特斯科腾 | 1 : 2 | 瓦斯特拉斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典杯 | 2025-02-16 | 尤特斯科腾 | 0 : 5 | 马尔默 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
瑞典超甲 | 2024-11-09 | 兰斯科罗纳 | 0 : 3 | 尤特斯科腾 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超甲 | 2024-11-02 | 尤特斯科腾 | 0 : 2 | 耶夫勒 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超甲 | 2024-10-26 | 厄斯特松德 | 1 : 3 | 尤特斯科腾 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,尤特斯科腾胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超甲 | 2025-04-05 | 奥迪沃特 | 0 : 0 | 尤特斯科腾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超甲 | 2025-03-29 | 尤特斯科腾 | 0 : 0 | 奥尔格里特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-20 | 哥德堡 | 3 : 0 | 尤特斯科腾 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-13 | 哥德堡盖斯 | 1 : 0 | 尤特斯科腾 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典杯 | 2025-03-03 | 斯柯维德 | 0 : 1 | 尤特斯科腾 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典杯 | 2025-02-25 | 尤特斯科腾 | 0 : 2 | 瓦斯特拉斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典杯 | 2025-02-16 | 尤特斯科腾 | 0 : 3 | 马尔默 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞典超甲 | 2024-11-09 | 兰斯科罗纳 | 0 : 0 | 尤特斯科腾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超甲 | 2024-11-02 | 尤特斯科腾 | 0 : 1 | 耶夫勒 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超甲 | 2024-10-26 | 厄斯特松德 | 1 : 0 | 尤特斯科腾 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,尤特斯科腾胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-04-05 | 哈姆斯塔德 | 0 : 1 | 哥德堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典超 | 2025-03-30 | 哥德堡 | 0 : 4 | 哈马比 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 玛丽港 | 0 : 2 | 哥德堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-20 | 哥德堡 | 4 : 1 | 尤特斯科腾 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞典杯 | 2025-03-16 | 哥德堡 | 2 : 2 | 马尔默 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典杯 | 2025-03-09 | 哈马比 | 0 : 4 | 哥德堡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞典杯 | 2025-03-02 | 哥德堡 | 4 : 3 | 尤尔加登 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
瑞典杯 | 2025-02-23 | 桑德维根斯 | 0 : 3 | 哥德堡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典杯 | 2025-02-16 | 奥迪沃特 | 0 : 2 | 哥德堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典超 | 2024-11-10 | 哥德堡 | 0 : 1 | 米亚尔比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥德堡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-04-05 | 哈姆斯塔德 | 0 : 0 | 哥德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2025-03-30 | 哥德堡 | 0 : 2 | 哈马比 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 玛丽港 | 0 : 1 | 哥德堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-20 | 哥德堡 | 3 : 0 | 尤特斯科腾 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典杯 | 2025-03-16 | 哥德堡 | 0 : 2 | 马尔默 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典杯 | 2025-03-09 | 哈马比 | 0 : 2 | 哥德堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典杯 | 2025-03-02 | 哥德堡 | 2 : 2 | 尤尔加登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典杯 | 2025-02-23 | 桑德维根斯 | 0 : 1 | 哥德堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典杯 | 2025-02-16 | 奥迪沃特 | 0 : 0 | 哥德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2024-11-10 | 哥德堡 | 0 : 1 | 米亚尔比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥德堡胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典超甲 | 2025-04-12 | 兰斯科罗纳 | 尤特斯科腾 | 3天 |
瑞典超甲 | 2025-04-20 | 尤特斯科腾 | 桑德维根斯 | 11天 |
瑞典超甲 | 2025-04-29 | 尤特斯科腾 | 瓦斯特拉斯 | 19天 |
瑞典超甲 | 2025-05-03 | 松兹瓦尔 | 尤特斯科腾 | 24天 |
瑞典超甲 | 2025-05-10 | 尤特斯科腾 | 法尔肯堡 | 31天 |
瑞典超甲 | 2025-05-17 | 于默奥 | 尤特斯科腾 | 38天 |
瑞典超甲 | 2025-05-22 | 尤特斯科腾 | 奥雷布洛 | 42天 |
瑞典超甲 | 2025-05-27 | 布莱格 | 尤特斯科腾 | 47天 |
瑞典超甲 | 2025-05-31 | 尤特斯科腾 | 卡尔马 | 52天 |
瑞典超甲 | 2025-06-15 | 特雷勒堡 | 尤特斯科腾 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-04-13 | IFK瓦纳默 | 哥德堡 | 4天 |
瑞典超 | 2025-04-20 | 哥德堡 | 赫根 | 11天 |
瑞典超 | 2025-04-24 | 北雪平 | 哥德堡 | 15天 |
瑞典超 | 2025-04-27 | 哥德堡 | 哥德堡盖斯 | 18天 |
瑞典超 | 2025-05-04 | 米亚尔比 | 哥德堡 | 25天 |
瑞典超 | 2025-05-11 | 哥德堡 | 尤尔加登 | 32天 |
瑞典超 | 2025-05-14 | 哥德堡 | 奥斯达 | 35天 |
瑞典超 | 2025-05-18 | 代格福什 | 哥德堡 | 39天 |
瑞典超 | 2025-05-25 | 哥德堡 | 马尔默 | 46天 |
瑞典超 | 2025-06-01 | 布洛马波卡纳 | 哥德堡 | 53天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 负 |
![]() |
3 | 4 | 4 | 0 | 胜 |
揭开欧冠拿过冠军的传奇球队,他们的故事令人感动!欧洲冠军联赛(UEFA Champions League)是世界上最顶级的俱乐部足球赛事之一,每年吸引着全球数以亿计的球迷关注。在这个殿堂级的赛事中,有一些球队以他们的传奇故事和辉煌战绩赢得了人们的敬佩和赞美。首先,我们来看看皇家马德里(Real Madrid)这支西班牙豪门球队。作为欧洲冠军联赛历史上最成功的球队,皇马共夺得了13次冠军。
2024-01-18 17:45:00
2024欧冠赛制规则图解!决定足坛新纪元!一图看懂豪门争霸之战!2024年的欧冠赛制将带来足坛的新纪元,为豪门俱乐部之间的争霸战注入了全新的活力和。新的赛制图解已经发布,让我们一起来看看这些变化都有哪些。首先,新的欧冠赛制将增加参赛队伍数量,从现有的32支球队扩展到36支球队。这意味着更多的豪门俱乐部将有机会参与到这场顶级赛事中,为球迷们带来更多的精彩对决。
2024-01-18 16:42:01
欧冠所有球队表现一览,谁才是真正的强者?本赛季的欧冠赛场上,各支球队都展现了出色的实力和斗志,让人们对谁才是真正的强者产生了疑问。下面就让我们来看一下各支球队的表现,看看谁能够脱颖而出。首先,让我们来看看排名第一的球队——拜仁慕尼黑。作为卫冕冠军,拜仁在小组赛中展现了强大的统治力,以全胜战绩稳居榜首。他们的进攻火力十分犀利,场均进球数高达3.5个,是所有球队中最高的。
2024-01-18 15:15:34
欧冠历届冠军球队实力排名公开,即刻诞生欧冠历届冠军球队实力排名公开,这无疑是对球迷们的一次福音。对于喜欢足球的人来说,欧冠是一项备受瞩目的赛事,每年都吸引着全球数亿球迷的关注。而在这场强强对决中,谁能捧起冠军奖杯,成为呢?首先,我们来看看排名第一的球队——皇家马德里。作为欧冠历史上最成功的球队,皇马已经夺得13次冠军,实力可谓是无可匹敌。
2024-01-18 14:28:49
彪悍战队必争之地!欧冠冠军悬念即将揭晓,敬请期待!欧冠决赛即将在不久后的某个夜晚上演,这是一场备受瞩目的对决。两支强大的球队将在这个赛季的巅峰之战中争夺冠军的头衔。他们分别是来自英超的曼彻斯特城和来自法甲的巴黎圣日耳曼。曼城这支彪悍的战队在本赛季的欧冠赛场上表现出色。他们凭借着强大的实力和出色的团队配合,一路过关斩将,杀入了决赛。他们的攻击线几乎无人能挡,防守也异常稳固。
2024-01-18 13:29:30
欧冠联赛蓝色底蕴!哪几个联赛的球队为欧洲献上精彩表演?欧洲足球的舞台上,欧冠联赛一直是最为引人注目的赛事之一。这项顶级赛事不仅展现了欧洲各大联赛球队的实力,更是体现了欧洲足球的独特魅力。在欧冠联赛的舞台上,有几个联赛的球队一直为欧洲献上了精彩的表演。首先,英超联赛的球队一直是欧冠联赛中的佼佼者。英超联赛以其激烈的竞争和高水平的球队而闻名于世。
2024-01-18 12:35:15